Hatakeda, Darrin
15.4
11.8
1.151
Name | First Handicap Index® | Last Handicap Index® | Improvement factor |
---|---|---|---|
Hatakeda, Darrin | 15.4 | 11.8 | 1.151 |
Yovin, John | 12.4 | 9.3 | 1.146 |
Jones, Lee | 27.4 | 22.7 | 1.135 |
Rocker, Geoffrey | 24.6 | 20.5 | 1.126 |
Uhlar, Matthew | 9.3 | 7.2 | 1.109 |
Khanna, Deven | 11.1 | 8.9 | 1.105 |
Johnston, Bryan | 14.0 | 11.9 | 1.088 |
Uhlar, Eric | 13.9 | 12.0 | 1.079 |
Fox, Parker | 9.7 | 8.3 | 1.069 |
Weymouth, David | 16.0 | 14.4 | 1.061 |
Alvey, Michael | 11.2 | 9.9 | 1.059 |
Lichten, Gabriel | 20.1 | 18.3 | 1.059 |
Barnes, Jim | 6.6 | 5.8 | 1.045 |
Taylor, Brent | 9.9 | 9.0 | 1.043 |
Lutz, Robert | 8.5 | 7.8 | 1.035 |
Lampkin, Stephen | 15.2 | 14.3 | 1.034 |
Hill, Adam | 30.2 | 28.9 | 1.032 |
Sachse, Brian | 20.1 | 19.1 | 1.032 |
Agnew, Bryson | 1.4 | 1.0 | 1.031 |
Benson, Adland | 3.8 | 3.4 | 1.026 |
Allen, Chad | 15.5 | 14.9 | 1.022 |
Madonna, Jim | 15.5 | 14.9 | 1.022 |
McCreary, Dustin | 2.6 | 2.3 | 1.021 |
Neumann, Greg | 17.4 | 16.8 | 1.021 |
Sell, John | 17.9 | 17.4 | 1.017 |
Clemons, David | 18.4 | 18.0 | 1.013 |
Osborne, Joe | 13.4 | 13.1 | 1.012 |
Wilson, Grey | 19.5 | 19.2 | 1.010 |
Siegel, Joe | 11.0 | 10.8 | 1.009 |
Martonik, Adam | 3.4 | 3.3 | 1.007 |
Mills, Craig | 39.5 | 39.3 | 1.004 |
Bunda, Paul | 24.2 | 24.2 | 1.000 |
McGavran, Ryan | 13.4 | 13.4 | 1.000 |
Pittman, Craig | 20.6 | 20.6 | 1.000 |
Welle, Matt | 19.1 | 19.1 | 1.000 |
Schulte, Jerry | 13.3 | 13.4 | 0.996 |
Smarr, Jeff | 13.8 | 13.9 | 0.996 |
VanDomelen, Tony | 10.9 | 11.0 | 0.996 |
Carpenter, Chris | 29.1 | 29.3 | 0.995 |
Osborn, Tom | 24.4 | 24.7 | 0.992 |
Neumann, Ryan | 9.4 | 9.6 | 0.991 |
Gray, John | 20.4 | 20.9 | 0.985 |
Krauss, Jeffrey | 10.4 | 10.9 | 0.978 |
Piper, Brian | 9.8 | 10.3 | 0.978 |
McGee, Jeff | 19.7 | 20.5 | 0.975 |
Naughton, Justin | 3.3 | 3.7 | 0.975 |
Nguyen, Don | 14.7 | 15.4 | 0.974 |
Terai, Dennis | 10.1 | 10.7 | 0.974 |
Manao, Victor | 11.6 | 12.3 | 0.971 |
Brook, Josh | 13.8 | 14.6 | 0.970 |
Peterson, Josh | 9.2 | 10.0 | 0.964 |
Danner, Jeff | 19.0 | 20.2 | 0.963 |
Crowley, Nick | 11.3 | 12.3 | 0.959 |
Evans, Chris | 18.3 | 19.6 | 0.959 |
Lee, Jeremy | 4.5 | 5.2 | 0.959 |
Diaz de Rivera, Steven | 19.5 | 21.1 | 0.952 |
Lehman, Benjamin | 17.3 | 18.8 | 0.951 |
Neuman, Chris | 11.0 | 12.3 | 0.947 |
Doty, Jacob | 6.8 | 7.9 | 0.945 |
Morin, Steve | 12.0 | 13.4 | 0.945 |
Coy, Neal | 11.4 | 12.8 | 0.944 |
Kiral, Rich | 19.8 | 21.7 | 0.944 |
Leeds, Greg | 14.4 | 16.1 | 0.940 |
Davison, Dean | 14.2 | 16.0 | 0.936 |
Dubrouillet, James | 23.5 | 26.1 | 0.932 |
Rudduck, David | 15.5 | 17.7 | 0.926 |
Carpenter, Mark | 12.1 | 14.1 | 0.923 |
Ray, Paul | 14.0 | 16.4 | 0.915 |
Wong, Dan | 11.8 | 14.0 | 0.915 |
Smith, Tony | 17.3 | 20.1 | 0.913 |
Brunhaver, Lew | 10.7 | 13.0 | 0.908 |
Woodrow, Danny | 3.7 | 5.3 | 0.908 |
Lund, Adam | 11.6 | 14.1 | 0.904 |
Dickens, Cody | 15.7 | 18.8 | 0.899 |
Lawson, Vic | 14.5 | 17.7 | 0.892 |
Hunter, John | 2.9 | 4.8 | 0.887 |
Donnelly, Tim | 14.4 | 18.0 | 0.880 |
3.51% did not play in the selected time frame.
No. | Name | # Rounds Attended | Best Handicap Index® |
---|---|---|---|
1 | Brunhaver, Lew | 15 | 10.7 on 04/17/2025 |
2 | Burton, Ken | 8 | 25.1 on 06/05/2025 |
3 | Carpenter, Chris | 15 | 29.3 on 07/03/2025 |
4 | Carpenter, Mark | 15 | 12.1 on 04/17/2025 |
5 | Clemons, David | 15 | 17.6 on 06/26/2025 |
6 | Crowley, Nick | 15 | 11.3 on 04/17/2025 |
7 | Danner, Jeff | 15 | 19.0 on 04/17/2025 |
8 | Diaz de Rivera, Steven | 15 | 19.5 on 04/17/2025 |
9 | Dickens, Cody | 15 | 15.4 on 05/22/2025 |
10 | Donnelly, Tim | 15 | 14.4 on 04/17/2025 |
11 | Doty, Jacob | 15 | 7.2 on 05/01/2025 |
12 | Dubrouillet, James | 15 | 23.5 on 04/17/2025 |
13 | Evans, Chris | 15 | 18.3 on 04/17/2025 |
14 | Gary, Joshua | 2 | 19.2 on 07/17/2025 |
15 | Gray, John | 15 | 20.5 on 04/17/2025 |
16 | Gross, Isaac | 12 | 15.8 on 05/08/2025 |
17 | Hill, Adam | 15 | 28.8 on 07/17/2025 |
18 | Hunter, John | 15 | 2.6 on 05/08/2025 |
19 | Jang, Phil | 1 | 19.4 on 07/24/2025 |
20 | Johnston, Bryan | 15 | 11.9 on 07/17/2025 |
21 | Jones, Lee | 15 | 22.7 on 07/24/2025 |
22 | Khanna, Deven | 15 | 8.6 on 07/17/2025 |
23 | Kirby, Jake | 14 | 30.6 on 05/01/2025 |
24 | Lawson, Vic | 15 | 15.4 on 04/17/2025 |
25 | Lehman, Benjamin | 15 | 17.5 on 04/17/2025 |
26 | Lund, Adam | 15 | 11.1 on 06/05/2025 |
27 | Lutz, Robert | 15 | 7.3 on 07/03/2025 |
28 | Manao, Victor | 15 | 11.8 on 04/17/2025 |
29 | Mandyam, Sid | 6 | 17.7 on 06/19/2025 |
30 | Mao, Jon | 14 | 34.0 on 07/03/2025 |
31 | Martin, Bryan | 13 | 22.2 on 05/01/2025 |
32 | Martonik, Adam | 15 | 3.3 on 07/10/2025 |
33 | McGee, Jeff | 15 | 19.7 on 04/17/2025 |
34 | Meleney, Carlin | 2 | 13.9 on 07/17/2025 |
35 | Morin, Steve | 15 | 11.2 on 05/15/2025 |
36 | Neumann, Greg | 15 | 16.8 on 07/17/2025 |
37 | Omerovic, Alija | 12 | 17.1 on 06/19/2025 |
38 | Osborn, Tom | 15 | 24.2 on 07/17/2025 |
39 | Osborne, Joe | 15 | 13.1 on 07/24/2025 |
40 | Peterson, Josh | 15 | 9.0 on 05/08/2025 |
41 | Piper, Brian | 15 | 9.8 on 04/17/2025 |
42 | Pruett, Clyde | 11 | 14.6 on 05/15/2025 |
43 | Rudduck, David | 15 | 15.9 on 05/01/2025 |
44 | Rulon, Scott | 11 | 15.4 on 05/15/2025 |
45 | Sell, John | 15 | 17.4 on 07/03/2025 |
46 | Smarr, Jeff | 15 | 13.8 on 04/17/2025 |
47 | Smith, Tony | 15 | 17.0 on 04/17/2025 |
48 | Sopacua, Justin | 5 | 27.4 on 07/24/2025 |
49 | Taylor, Brent | 15 | 8.7 on 07/10/2025 |
50 | Taylor, Kramer | 1 | 18.0 on 06/19/2025 |
51 | Uhlar, Eric | 15 | 12.0 on 07/24/2025 |
52 | Uhlar, Matthew | 15 | 7.2 on 07/10/2025 |
53 | Wilson, Grey | 15 | 19.2 on 07/24/2025 |
54 | Woodrow, Danny | 15 | 3.7 on 05/01/2025 |
55 | strellman, rick | 6 | 13.7 on 06/26/2025 |